Notice
2024년 조선왕릉원정대 서류심사 결과 및 2차 면접전형 안내
2024년 조선왕릉원정대 서류심사 결과 및 2차 면접전형을 다음과 같이 알려드립니다.
지원해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.
[2024년 조선왕릉원정대 면접]
□ 일정 : 2024. 7. 6.(토) 11:00 ~ 18:00
□ 장소 : 국가무형문화재전수교육관(서울시 강남구 봉은사로 406) 별관 3층
※ 2차 면접전형과 관련한 자세한 내용은 1차 합격자에 한해 개별 안내드릴 예정입니다.
[2024년 조선왕릉원정대 서류심사 합격자]
| 순번 | 성명 | 연락처 뒷자리 |
|---|---|---|
| 1 | 성O현 | 7382 |
| 2 | 김O현 | 4490 |
| 3 | 이O림 | 9159 |
| 4 | 고O민 | 9601 |
| 5 | 홍O석 | 3756 |
| 6 | 조O록 | 0308 |
| 7 | 이O은 | 5801 |
| 8 | 김O주 | 2448 |
| 9 | 이O호 | 4228 |
| 10 | 정O수 | 1347 |
| 11 | 최O경 | 2174 |
| 12 | 김O진 | 6742 |
| 13 | 이O별 | 2926 |
| 14 | 김O훈 | 0175 |
| 15 | 최O빈 | 9410 |
| 16 | 김O욱 | 7399 |
| 17 | 정O희 | 7247 |
| 18 | 김O라 | 3776 |
| 19 | 김O원 | 4092 |
| 20 | PHAN O TU | 6860 |
| 21 | 이O리 | 6927 |
| 22 | 김O민 | 7927 |
| 23 | 정O진 | 7586 |
| 24 | 노O주 | 0721 |
| 25 | 유O혜 | 7178 |
| 26 | 박O찬 | 6490 |
| 27 | 오O영 | 8647 |
| 28 | 이O호 | 3967 |
| 29 | 유O원 | 6341 |
| 30 | 오O현 | 2914 |
| 31 | 김O현 | 5368 |
| 32 | 조O택 | 3113 |
| 33 | 이O규 | 2827 |
| 34 | 손O수 | 8631 |
| 35 | 이O성 | 9942 |
| 36 | 임O우 | 6520 |
| 37 | 김O재 | 5512 |
| 38 | 최O혁 | 2048 |
| 39 | 박O진 | 8926 |
| 40 | 박O웅 | 3795 |
| 41 | 박O원 | 1086 |
| 42 | 최O림 | 7289 |
| 43 | 이O민 | 2041 |
| 44 | 오O지 | 3515 |
| 45 | 권O현 | 3183 |
| 46 | 김O름 | 4183 |
| 47 | 강O민 | 2609 |
| 48 | 이O린 | 8251 |
| 49 | 박O준 | 0607 |
| 50 | 김O경 | 8165 |
| 51 | 김O희 | 5457 |
| 52 | 정O균 | 0394 |
| 53 | 서O윤 | 0945 |
| 54 | 김O준 | 5612 |
| 55 | 양O찬 | 4998 |
| 56 | 이O서 | 1190 |
| 57 | 김O희 | 2631 |
| 58 | 전O원 | 9102 |
| 59 | 심O혜 | 4737 |
| 60 | 권O은 | 4621 |
| 61 | 조O희 | 8599 |
| 62 | 박O희 | 4953 |
| 63 | 김O주 | 7101 |
| 64 | 김O연 | 2411 |
| 65 | 김O수 | 7082 |
| 66 | 오O연 | 5057 |
| 67 | 김O권 | 6246 |
| 68 | 홍O민 | 3930 |
| 69 | 최O묵 | 2509 |
| 70 | 최O미 | 0838 |
| 71 | 홍O나 | 6056 |
| 72 | 진O원 | 0755 |
| 73 | 채O나 | 8046 |
| 74 | 최O호 | 2778 |
| 75 | 강O원 | 7175 |
| 76 | 김O혜 | 4647 |
| 77 | 황O윤 | 8980 |
| 78 | 김O린 | 8055 |
| 79 | 곽O진 | 3272 |
| 80 | 이O준 | 6073 |
| 81 | 조O현 | 0884 |
| 82 | 이O진 | 1780 |
| 83 | 차O진 | 4625 |
| 84 | 김O준 | 0866 |
| 85 | 함O영 | 3901 |
| 86 | 서O기 | 9852 |
| 87 | 신O현 | 9465 |
| 88 | 김O란 | 5446 |
| 89 | 고O은 | 6563 |
| 90 | 이O언 | 9550 |
| 91 | 안O라 | 9630 |
| 92 | 신O혁 | 5476 |
| 93 | 김O성 | 0150 |
| 94 | 여O림 | 5412 |
| 95 | 유O서 | 6403 |
| 96 | 윤O지 | 0504 |
| 97 | 선O우 | 2674 |
| 98 | 김O현 | 2822 |
| 99 | 김O현 | 6151 |
| 100 | 김O현 | 3394 |
| 101 | 조O규 | 4458 |
| 102 | 이O원 | 7179 |
| 103 | 박O아 | 7554 |
